НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
Клапаны запорно-регулирующие КЗР для ПАРА с температурой до 200°С предназначены для применения в местных и центральных тепловых пунктах (МТП, ЦТП) в системах горячего и холодного водоснабжения и теплоснабжения, а также в различном технологическом оборудовании. У клапана 25ч945п в отличии от 25ч945нж уплотнение в затворе «Фторопласт 4- металл».
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
Модификация клапана | Номинальный диаметр DN, мм | Диаметр затворной части Дс, мм | Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | Условный ход затвора Н3, мм (максимальный) | Длинна L, мм | Высота H, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
КЗР-15-ХХ.Х | 15 | 18 | 0.63; 1; 1,6; 2,5; 4 | 16 | 130 | 366 | 9,1 |
КЗР-20/10.X | 20 | 10 | 1,6 | 6 | 150 | 385 | 9 |
КЗР-20/20.X | 20 | 20 | 2,5; 4; 6,3; 8; 10 | 14 | 150 | 385 | 9 |
КЗР-25/12.X | 25 | 10 | 1,6; 2,5; 4 | 10 | 160 | 385 | 10 |
КЗР-25/24,5.X | 25 | 24,5 | 6,3; 8,4; 10 | 12,5 | 160 | 385 | 10 |
КЗР-32/16.X | 32 | 16 | 4; 6,3 | 14 | 180 | 382 | 13 |
КЗР-32/31,5.X | 32 | 31,5 | 10; 16; 20 | 16 | 180 | 382 | 13 |
КЗР-40/40.X | 40 | 40 | 10; 16; 20; 25 | 18 | 200 | 400 | 13 |
КЗР-50/49,5.X | 50 | 49,5 | 10; 14; 19; 25; 36; 40 | 22 | 230 | 395 | 18,3 |
КЗР-65/64,5.X | 65 | 64,5 | 25; 40; 50; 63 | 25 | 290 | 420 | 19 |
КЗР-80/76.X | 80 | 76 | 36; 40; 50; 63; 80; 100 | 25 | 310 | 435 | 30,5 |
КЗРр-100/95.X | 100 | 95 | 63; 80; 100; 125 | 30 | 350 | 475 | 38 |
КЗРр-125/120.X | 125 | 120 | 100; 125; 160; 200 | 26 | 400 | 455 | 57 |
КЗРр-150/145.X | 150 | 145 | 100; 160; 200; 280 | 30 | 480 | 465 | 82,5 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИВОДАМИ
Клапаны комплектуются исполнительными механизмами с двумя типами питания «Б»(Питание исполнительного механизма ~ 230В, 50Гц, постоянно включено. Управление механизмом трехпозиционное. Беспотенциальный сигнал «сухой контакт» или «открытый коллектор») или «В» (Питание исполнительного механизма ~ 230В, 50Гц, во время подачи сигнала. Управление механизмом трехпозиционное сигналом ~ 230В, 50Гц) и с дополнительными функциями для типа питания «Б». Дополнительные функции механизмов, устанавливаемых на клапаны, а также их параметры и возможности использования по назначению приведены в таблице:
Наименование функции установленного механизма с типом питания «Б» и краткая характеристика | Исполнение | исполнительного | механизма |
---|---|---|---|
- | 01 | 02 | |
Интерфейс для внешней связи RS485 | - | + | + |
Датчик положения выходного органа (токовый выход) 4-20мА, подстраиваемый под ход арматуры методом калибровки при настройке хода механизма | - | + | + |
Релейные выходы включателей по положению: нормально разомкнутые контакты ~ 230,5А | - | - | + |
Примечание – знак «-» означает функция отсутствует; знак « +» означает функция присутствует.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛАПАНА
КЗР-80/76.Б-02
где:
КЗР — клапан запорно-регулирующий;
80 — –номинальный диаметр DN, мм;
76 — эффективный диаметр ( диаметр затворной части) Дэ, мм;
Б — тип питания исполнительного механизма (буквенное обозначение, может быть Б или В);
02 — исполнение в зависимости от дополнительных функций исполнительного механизма для типа Б в соответствии с таблицей выше (в данном случае присутствуют все функции).