НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
17с28нж клапан предохранительный угловой с ручным подрывом. Предохранительные клапаны котлов относятся к полноподъёмным пружинным предохранительным клапанам двухпозиционного действия и применяются для установки на резервуарах, котлах, емкостях, сосудах и трубопроводах для защиты от аварийного повышения давления путем автоматического сброса рабочей среды в атмосферу или отводящий трубопровод. Клапан имеет рычаг ручного подрыва, который предназначен для проверки работоспособности арматуры и для снятия избыточного давления в трубопроводе вручную. Клапаны предназначены для жидкой, газообразной, химической и нефтяной рабочих сред. Предохранительные клапаны 17с28нж изготавливаются условными диаметрами: Ду25, Ду32, Ду40, Ду50, Ду65, Ду80, Ду100.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Диаметр номинальный на входе DNвх, мм | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Давление номинальное на входе PNвх, МПа (кгс/см2) | 1,6(16) | ||||||
| Диаметр номинальный на выходе DNвых, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 100 | 150 |
| Давление номинальное на выходе PNвых, МПа (кгс/см2) | 0,6 (6) | 1,6(16) | |||||
| Площадь сечения седла Fc, мм2 | 201 | 201 | 214 | 491 | 855 | 1256 | 1809 |
| Коэффициент расхода a, не менее: для г/сред для ж/сред | 0,6 0,1 | 0,6 0,1 | 0,8 0,5 | 0,8 0,5 | 0,8 0,5 | 0,8 0,5 | 0,8 0,5 |
РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ДАВЛЕНИЙ НАСТРОЙКИ
| DN25,МПа(кгс/см2) | DN32,МПа(кгс/см2) | DN40,МПа(кгс/см2) | DN50,МПа(кгс/см2) | DN65,МПа(кгс/см2) | DN80,МПа(кгс/см2) | DN100,МПа(кгс/см2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,05-0,2(0,5-2) | 0,05-0,2(0,5-2) | 0,05-0,15(0,5-1,5) | 0,05-0,15(0,5-1,5) | 0,05-0,2(0,5-2) | 0,05-0,15(0,5-1,5) | 0,05-0,1(0,5-1) |
| 0,2-0,4(2-4) | 0,2-0,4(2-4) | 0,15-0,35(1,5-3,5) | 0,15-0,35(1,5-3,5) | 0,2-0,4(2-4) | 0,15-0,35(1,5-3,5) | 0,08-0,16(0,8-1,6) |
| 0,4-0,8(4-8) | 0,4-0,8(4-8) | 0,35-0,7(3,5-7) | 0,35-0,7(3,5-7) | 0,4-0,8(4-8) | 0,35-0,7(3,5-7) | 0,15-0,3(1,5-3) |
| 0,8-1,6(8-16) | 0,8-1,6(8-16) | 0,7-1(7-10) | 0,7-1(7-10) | 0,8-1,6(8-16) | 0,7-1(7-10) | 0,25-0,45(2,5-4,5) |
| 1,0-1,6(10-16) | 1,0-1,6(10-16) | 1,0-1,6(10-16) | 0,45-0,85(4,5-8,5) | |||
| 1,0-1,6(10-16) |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
| DN | DNвых | L | H | L1 | D2 | D3 | D5 | D6 | dc | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 100 | 385 | 70 | 85 | 115 | 100 | 130 | 16 | 12,5 |
| 32 | 50 | 105 | 390 | 75 | 100 | 135 | 110 | 140 | 16 | 13,5 |
| 40 | 65 | 115 | 395 | 85 | 110 | 145 | 130 | 160 | 20 | 17,0 |
| 50 | 80 | 130 | 420 | 90 | 125 | 160 | 150 | 185 | 25 | 17,5 |
| 65 | 100 | 140 | 510 | 120 | 145 | 180 | 170 | 205 | 33 | 23,0 |
| 80 | 100 | 150 | 530 | 135 | 160 | 195 | 170 | 205 | 40 | 26,5 |
| 100 | 150 | 160 | 720 | 200 | 180 | 215 | 240 | 280 | 48 | 58 |



